Preisvergleich Powerstations

Übersicht aktuelle Marktpreise: Powerstations und Kleinspeicher,Endkunden

Kosten für je Watt-Stunde (Wh) im Schnitt: 0,37€

Marke Artikel Wh Preis je Wh
EcoFlow EcoFlow River 2 Pro Powerstation 768Wh 768 0,00€ 0,00€
Bluetti Bluetti EB3A Tragbare Powerstation 600W / 268Wh 268 0,00€ 0,00€
Bluetti Bluetti PowerOak EB70 Solarakku Powerstation 1000W 716Wh Grau Notstrom 716 0,00€ 0,00€
Zendure Zendure Superbase B4600 Satellitenakku 4608Wh LiFePO4 Erweiterung 4608 0,00€ 0,00€
Zendure Zendure SuperBase V4600 Powerstation 4608Wh LiFePO4 4608 1843,00€ 0,40€
EcoFLow EcoFlow DELTA Pro Powerstation 3,6kWh 3600W AC USB-Port 3600 1738,00€ 0,48€
Bluetti Bluetti AC200P Max Powerstation 2200W/2048Wh 2048 1049,21€ 0,51€
Bluetti Bluetti AC200 Max Powerstation 2200W/2048Wh 2048 1179,00€ 0,58€
EcoFlow EcoFlow River 2 Max Powerstation 512Wh 500W AC USB Port 512 451,00€ 0,88€
EcoFlow EcoFlow River 2 Max Powerstation 512Wh 512 459,00€ 0,90€

Aktualisiert: 2024-05-09T07:17:49.275Z