Preisvergleich Powerstations

Übersicht aktuelle Marktpreise: Powerstations und Kleinspeicher,Endkunden

Kosten für je Watt-Stunde (Wh) im Schnitt: 0,82€

Marke Artikel Wh Preis je Wh
Bluetti Bluetti AC200P Max Powerstation 2200W/2048Wh 2048 1079,09€ 0,53€
Zendure Zendure Superbase B4600 Satellitenakku 4608Wh LiFePO4 Erweiterung 4608 2632,00€ 0,57€
Bluetti Bluetti AC200 Max Powerstation 2200W/2048Wh 2048 1179,00€ 0,58€
EcoFLow EcoFlow DELTA Pro Powerstation 3,6kWh 3600W AC USB-Port 3600 2123,00€ 0,59€
Bluetti Bluetti PowerOak EB70 Solarakku Powerstation 1000W 716Wh Grau Notstrom 716 462,26€ 0,65€
EcoFlow EcoFlow Solargenerator DELTA MAX 1600EU 1600 1060,00€ 0,66€
Zendure Zendure SuperBase V4600 Powerstation 4608Wh LiFePO4 4608 3290,00€ 0,71€
Bluetti Bluetti EB3A Tragbare Powerstation 600W / 268Wh 268 229,00€ 0,85€
EcoFlow EcoFlow River 2 Max Powerstation 512Wh 500W AC USB Port 512 451,00€ 0,88€
EcoFlow EcoFlow River 2 Pro Powerstation 768Wh 768 688,33€ 0,90€
EcoFlow EcoFlow River 2 Max Powerstation 512Wh 512 459,00€ 0,90€
Bluetti BLUETTI EB55 700W / 537 Wh - Portable Powerstation 268 372,00€ 1,39€
Bluetti BLUETTI Stromerzeuger EB55 700W / 537 Wh 268 397,00€ 1,48€

Aktualisiert: 2023-12-07T22:39:28.098Z