Preisvergleich Powerstations

Übersicht aktuelle Marktpreise: Powerstations und Kleinspeicher,Endkunden

Kosten für je Watt-Stunde (Wh) im Schnitt: 0,88€

Marke Artikel Wh Preis je Wh
Zendure Zendure Superbase B4600 Satellitenakku 4608Wh LiFePO4 Erweiterung 4608 2587,00€ 0,56€
Bluetti Bluetti PowerOak EB70 Solarakku Powerstation 1000W 716Wh Grau Notstrom 716 460,05€ 0,64€
Bluetti Bluetti AC200 Max Powerstation 2200W/2048Wh 2048 1352,00€ 0,66€
Ecoflow EcoFlow Solargenerator DELTA MAX 1600EU 1600 1167,00€ 0,73€
EcoFLow EcoFlow DELTA Pro Powerstation 3,6kWh 3600W AC USB-Port 3600 2951,00€ 0,82€
EcoFlow EcoFlow River 2 Pro Powerstation 768Wh 768 668,80€ 0,87€
Zendure Zendure SuperBase V4600 Powerstation 4608Wh LiFePO4 4608 4158,00€ 0,90€
EcoFlow EcoFlow River 2 Max Powerstation 512Wh 500W AC USB Port 512 479,00€ 0,94€
EcoFlow EcoFlow River 2 Max Powerstation 512Wh 512 484,00€ 0,95€
Bluetti Bluetti EB3A Tragbare Powerstation 600W / 268Wh 268 281,00€ 1,05€
Bluetti BLUETTI Stromerzeuger EB55 700W / 537 Wh 268 406,00€ 1,51€

Aktualisiert: 2023-09-23T21:22:52.801Z